一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號(hào)
項(xiàng)目名稱:交通銀行寧波分行法律事務(wù)服務(wù)入圍項(xiàng)目
招標(biāo)編號(hào):ZGZB2025-498;交通銀行編號(hào):CGXM33299925110002
二、招標(biāo)公告時(shí)間及結(jié)果公示時(shí)間
招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2025年11月11日
結(jié)果公示時(shí)間:2025年12月10日-2025年12月13日
三、交通銀行寧波分行法律事務(wù)服務(wù)入圍候選供應(yīng)商名單:
排序 | 候選人名稱 | 排序 | 候選人名稱 |
1 | 浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所 | 11 | 浙江海泰律師事務(wù)所 |
2 | 浙江六和(寧波)律師事務(wù)所 | 12 | 浙江姚城律師事務(wù)所 |
3 | 浙江太安律師事務(wù)所 | 13 | 浙江義韜律師事務(wù)所 |
4 | 浙江世瀚律師事務(wù)所 | 14 | 北京中銀(寧波)律師事務(wù)所 |
5 | 浙江浙杭(寧波)律師事務(wù)所 | 15 | 北京煒衡(寧波)律師事務(wù)所 |
6 | 浙江甬泰律師事務(wù)所 | 16 | 浙江同舟律師事務(wù)所 |
7 | 北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所 | 17 | 浙江共業(yè)律師事務(wù)所 |
8 | 浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所 | 18 | 北京德恒(寧波)律師事務(wù)所 |
9 | 浙江煜華律師事務(wù)所 | 19 | 浙江學(xué)優(yōu)律師事務(wù)所 |
10 | 浙江甬策律師事務(wù)所 | 20 | 浙江浙嘉律師事務(wù)所 |
四、交通銀行寧波分行法律事務(wù)服務(wù)入圍供應(yīng)商及價(jià)格:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | A法律服務(wù)費(fèi)率報(bào)價(jià) | B法律服務(wù)小時(shí)費(fèi)報(bào)價(jià)(含增值稅) | C執(zhí)行回款費(fèi)率報(bào)價(jià) | D非風(fēng)險(xiǎn)代理金額報(bào)價(jià)(含增值稅) | E每案/次報(bào)法律服務(wù)小時(shí)費(fèi)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 增值稅稅率 |
1 | 浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所 | 1.50% | 500 | 6.00% | 1000 | 500 | 6% |
2 | 浙江六和(寧波)律師事務(wù)所 | 1.20% | 400 | 5.00% | 1000 | 400 | 6% |
3 | 浙江太安律師事務(wù)所 | 1.05% | 450 | 8.00% | 1000 | 450 | 6% |
4 | 浙江世瀚律師事務(wù)所 | 1.50% | 300 | 5.00% | 1000 | 300 | 6% |
5 | 浙江浙杭(寧波)律師事務(wù)所 | 0.51% | 500 | 5.00% | 1000 | 500 | 6% |
6 | 浙江甬泰律師事務(wù)所 | 1.12% | 800 | 5.00% | 1000 | 800 | 6% |
7 | 北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所 | 1.08% | 380 | 6.88% | 1280 | 480 | 6% |
8 | 浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所 | 1.00% | 1500 | 7.00% | 1000 | 1500 | 6% |
9 | 浙江煜華律師事務(wù)所 | 3.00% | 530 | 6.00% | 1060 | 530 | 6% |
10 | 浙江甬策律師事務(wù)所 | 0.50% | 500 | 6.00% | 1200 | 1000 | 6% |
11 | 浙江海泰律師事務(wù)所 | 0.60% | 1000 | 5.00% | 900 | 1000 | 6% |
12 | 浙江姚城律師事務(wù)所 | 3.20% | 400 | 5.00% | 1200 | 800 | 6% |
13 | 浙江義韜律師事務(wù)所 | 2.00% | 106 | 5.00% | 1060 | 100 | 6% |
14 | 北京中銀(寧波)律師事務(wù)所 | 1.00% | 212 | 5.00% | 1007 | 190.8 | 6% |
15 | 北京煒衡(寧波)律師事務(wù)所 | 2.50% | 300 | 2.00% | 800 | 500 | 6% |
16 | 浙江同舟律師事務(wù)所 | 1.80% | 800 | 6.50% | 924.53 | 1000 | 6% |
17 | 浙江共業(yè)律師事務(wù)所 | 2.00% | 200 | 6.00% | 800 | 1000 | 6% |
18 | 北京德恒(寧波)律師事務(wù)所 | 1.19% | 1000 | 7.50% | 1000 | 2000 | 6% |
19 | 浙江學(xué)優(yōu)律師事務(wù)所 | 2.50% | 200 | 4.00% | 1000 | 1500 | 6% |
20 | 浙江浙嘉律師事務(wù)所 | 0.80% | 742 | 10.00% | 848 | 530 | 6% |
五、常年法律顧問候選單位名單:
第一候選單位:浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所
第二候選單位:浙江甬泰律師事務(wù)所
第三候選單位:浙江世瀚律師事務(wù)所
六、常年法律顧問中標(biāo)人及中標(biāo)價(jià):
中標(biāo)人:浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所
中標(biāo)價(jià)(含增值稅):30000元/年
增值稅稅率:6%
七、聯(lián)系方式
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中冠工程管理咨詢有限公司
地址:寧波市高新區(qū)新暉路155號(hào)東城國貿(mào)大廈18樓
聯(lián)系人:陳傲坤、王玲、唐虹波、劉霞
電話:0574-87731619
電子郵箱:nbzgcg@163.com
招標(biāo)人:交通銀行股份有限公司寧波分行
地址:寧波市鄞州區(qū)海晏北路455號(hào)
聯(lián)系人:沈老師、陳老師
電話:0574-87363908
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在結(jié)果公示結(jié)束之前以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(或招標(biāo)人)提出異議,逾期將不予受理(招標(biāo)代理人聯(lián)系人:唐虹波,電話:0574-87977480,郵箱:66182567@qq.com)。